SigmaControl Persberichten 2024
Bij het gebruik van de meer-assige servo drives MDD 2000 van SIGMATEK wordt met een mooie toevoeging meer flexibiliteit geboden. Als er door de machine toepassing verschillende belastingen op de afzonderlijke assen van de 3-assige aandrijving zijn, kunnen de continue asstromen op de as door eenvoudige parametrering worden aangepast aan de specifieke eisen van de gebruiker.. | ||
Met de SCP 211 biedt SIGMATEK een zeer krachtige Safety CPU waarbij nieuwe functies nu ook softwarematig worden ondersteunt. Hierdoor wordt de ontwikkeling en handling van safety toepassingen vereenvoudigd. Het werkelijke creëren vindt plaats in een software applicayie genaamd “LASAL SAFETY Designer” met gecertificeerde functie bouwstenen op basis van PLCopen... | ||
Het TT 1564 multi-touch bedieningspaneel voor zwenkarmmontage is de nieuwste toevoeging aan het uitgebreide HMI-portfolio van SIGMATEK en is uitgerust met een krachtige quad-core EDGE3-technologieprocessor en een 15,6-inch TFT-kleurenscherm in Full HD (1920 x 1080 pixels)... | ||
COPA-DATA, de ontwikkelaar van industriële automatiserings-software zenon, heeft de release van zenon 14 aangekondigd. Zenon 14 zit boordevol geavanceerde functies en verbeteringen aan bestaande mogelijkheden en belooft een revolutie teweeg te brengen in projectplanning, connectiviteit, gebruikerservaring en duurzame efficiëntie in verschillende sectoren, waaronder life sciences, energie en food & beverage. | ||
De nieuwe CPU-unit van SIGMATEK, de CP 931, is uitgerust met een bijzonder krachtige, energie besparende Intel® Core i3 Tiger Lake-processor. In combinatie met het "lean" Salamander 4 real-time besturingssysteem is de CPU-unit de juiste keuze voor complexe en zeer snelle besturings-, regel- en bewegingstaken.. | ||
Of het nu gaat om visualisatie, bediening of bewaking – moderne Human-Machine-Interfaces maken slimme bedienings concepten mogelijk met een hoog gebruikerscomfort. De Multi Touch breedbeeld schermen uit de ETT xx64-serie van SIGMATEK zijn uitgerust met krachtige EDGE3-technologie processoren, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor moderne bedieningsconcepten met HTML5-visualisatie.. | ||
Met de LASAL VISUDesigner van SIGMATEK kan niet alleen de resolutie en beeldverhouding van de applicatie eenvoudig worden aangepast, maar ook de "view"-optie flexibel worden gedefinieerd. Deze webvisualisatie is gebaseerd op web technologiën als HTML5, CSS# en JavaScript. Visualisaties kunnen eenvoudig worden gecreeërd zonder programmeerkennis, zijn als een modulaire toolkit opgebouwd en ondersteunen Multi-Touch interacties.. | ||
COPA-DATA, een toonaangevende leverancier van software voor industriële en energieautomatisering, is verheugd een belangrijke mijlpaal aan te kondigen, met een recordomzet van € 87,0 miljoen in 2023. Deze opmerkelijke prestatie is een bewijs van de toewijding van het bedrijf aan innovatie en uitmuntende klantenservice. | ||
De compacte IIO 041 uit de S-DIAS-serie van SIGMATEK heeft vier SDCI-masterpoorten en vier digitale ingangen (+24 V DC/3,7 mA/0,5 ms). Met SDCI Single-Drop Digital Communication Interfaces (IO-Link) kan een onafhankelijke point-to-point-verbindingen gerealiseerd worden voor het aansluiten van intelligente actuatoren en sensoren volgens IEC 61131-9. |
Persberichten zijn onderhevig aan actualiteit en nieuwswaarde.
Indien u de officiele persberichten wenst te ontvangen stuurt u ons dan een e-mail.