SigmaControl Persberichten 2023
![]() | Een voordeel van deze modelgebaseerde ontwikkeling met de Digital Twin is om de ontwikkeling te parallelliseren en zo te versnellen. Bovendien is het niet nodig om te wachten tot de echte mechanica en hardware beschikbaar zijn voordat u gaat tunen en testen. Als een andere essentiële stap naar betere machines is er de mogelijkheid van virtuele inbedrijfstelling. | |
![]() | Onder het motto "We Max Up Your Automation" breidt SIGMATEK de productrange voortdurend uit en optimaliseert haar huidige portfolio. Daarbij staan flexibiliteit en gebruikersgemak bij de implementatie van een applicatie hoog in het vaandel . Highlights op de SPS in Neurenberg zijn de uitgebreide, TÜV-gecertificeerde veiligheidsfuncties van de MDD 2000 servo aandrijvingen, die hoge prestaties combineren met de grootst mogelijke veiligheid. | |
![]() | 35 jaar later is het in Salzburg gevestigde familiebedrijf uitgegroeid tot een gevestigde speler in de industrie die wereldwijd complete automatiseringssystemen levert. Het productassortiment omvat besturingen, I/O's, visualisatie, aandrijftechniek en safety in een innovatief object georiënteerd engineeringplatform. | |
![]() | COPA-DATA lanceert de nieuwste versie van haar softwareplatform zenon. zenon 12 bevat een verbeterde, browseronafhankelijke webvisualisatie service en een native geïntegreerde MTP-suite. Daarnaast zijn er nieuwe functies zoals Linux-ondersteuning en een interface naar SAP Netweaver. | |
![]() | Registratie van het energieverbruik direct op de machine Registratie van het energieverbruik direct op de machine Met de EE 121-1 uit de S-DIAS-serie kan voorspellend onderhoud comfortabel worden geïmplementeerd. De compacte DIN-railmodule wordt gebruikt om energie, vermogen en fasehoek (Cos φ) direct op de machine efficiënt te registreren en kan daarom ook worden gebruikt om de kosten te bewaken. | |
![]() | COPA-DATA en LINX Singapore, Maleisië en Thailand starten een veelbelovende samenwerking. Beide bedrijven hebben een contract getekend om de officiële en enige distributeur te zijn voor het zenon Software Platform in de regio Zuidoost-Azië. | |
![]() | COPA-DATA en LINX Singapore, Maleisië en Thailand starten een veelbelovende samenwerking. Beide bedrijven hebben een contract getekend om de officiële en enige distributeur te zijn voor het zenon Software Platform in de regio Zuidoost-Azië. | |
![]() | Met de nieuwe CP 841 van SIGMATEK is elke applicatie klaar voor Industrie 4.0. Deze CPU-unit is uitgerust met een krachtige Intel® Celeron™ 6305E dual-core processor en daarmee ideaal voor bijzonder veeleisende en veelzijdige besturings-, regel- en bewegingstaken. | |
![]() | COPA-DATA sloot 2022 af met een omzetstijging van 8,4 procent op jaarbasis. Omzetverhogers zijn onder meer transformatie naar duurzame productie en steeds verdergaande digitalisering. | |
![]() | Het feit dat automatisering van industriële processen kan bijdragen aan het bereiken van klimaat neutraliteit is een belangrijk onderwerp geworden. Om deze reden was het Salzburgse softwarebedrijf COPA-DATA uitgenodigd in Davos voor het World Economic Forum om haar expertise als 'Global Innovator' aan de commissies bij te dragen. | |
![]() | Toegang tot machines en systemen op afstand – wereldwijd: met het Remote Access Platform of RAP biedt SIGMATEK al geruime tijd een veilige, op web gebaseerde optie voor diensten op afstand. Of het nu gaat om monitoring, onderhoud op afstand, foutopsporing, initiële opstart, software-updates of insights. Met behulp van een cloud platform dat 24/7 veilige toegang (VPN) mogelijk maakt, kunnen fabrikanten de efficiëntie van hun machines en systemen maximaliseren. |
Persberichten zijn onderhevig aan actualiteit en nieuwswaarde.
Indien u de officiele persberichten wenst te ontvangen stuurt u ons dan een e-mail.